• 利来国际最老牌

    试剂瓶

    样式:广口  窄口
    规格:8mL  15mL  30mL  60mL  125mL  250mL  500mL  1000mL
    颜色:透明 棕色
    联系我们
    产品介绍
    订购信息
    推荐产品

    产品介绍

    Product introduction

    产品描述

    Product Details

    试剂瓶可用于生物试剂的包装和长期储存。利来国际最老牌生物试剂瓶采用进口优质聚丙烯PP/高密度聚乙烯HDPE原材料制成,理化指标优异,具有很强的抗压性、冲击性与耐酸性能,产品遵循ISO9001、ISO13485质量管理体系,在十万级洁净车间生产环境生产,可用于储存分子生物学、细胞生物学、检验医学等领域的各类生物试剂。

    特征

    trait

    *采用进口优质聚丙烯PP/高密度聚乙烯HDPE原料制成,理化指标优异,无生物毒性
    *提供多种容量、颜色可选,棕色试剂瓶具有优良的遮光功能,可用于储存光敏感物质
    *防渗漏瓶口设计,无需内盖或内垫即可实现优异的密封性能,宽口设计,便于液体取用
    *瓶身厚薄均匀、手感舒适,内外表面光滑,试剂不挂壁,可降低样本损耗
    *PP试剂瓶耐受温度范围:-20~121°C,可用于高温高压灭菌
    *HDPE试剂瓶耐受温范围:-80~60°C,可用于低温储存
    *辐照灭菌和非灭菌可选,辐照灭菌,SAL 10-6
    *无DNase/RNase,无热原

    材质

    material

    *瓶盖:聚丙烯(PP)/高密度聚乙烯(HDPE)
    *瓶体:聚丙烯(PP)/高密度聚乙烯(HDPE)
    *均符合USP Class VI标准

    订购信息

    Ordering information


    广口试剂瓶
    目录号 规格(mL) 材质 颜色 尺寸信息 重量(g) 灭菌 个/袋 个/箱
    瓶身外径(mm) 瓶身高度(mm) 瓶口内径(mm)
    PRB000008 8 PP 透明 24.8 43.0 17.4 6.0 100 1500
    PRB000015 15 PP 透明 24.8 56.0 17.4 7.0 100 1200
    PRB000030 30 PP 透明 34.2 59.2 24.9 10.8 100 1000
    PRB000060 60 PP 透明 39.0 81.5 24.9 14.4 100 500
    PRB000125 125 PP 透明 50.7 95.7 32.2 24.4 50 250
    PRB000250 250 PP 透明 60.9 127.0 36.9 37.5 25 200
    PRB000500 500 PP 透明 73.2 162.3 47.6 66.1 12 108
    PRB000000 1000 PP 透明 91.9 193.9 47.6 90.2 6 84
    PRB010008 8 PP 棕色 24.8 43.0 17.4 6.0 100 1500
    PRB010015 15 PP 棕色 24.8 56.0 17.4 7.0 100 1200
    PRB010030 30 PP 棕色 34.2 59.2 24.9 10.8 100 1000
    PRB010060 60 PP 棕色 39.0 81.5 24.9 14.4 100 500
    PRB010125 125 PP 棕色 50.7 95.7 32.2 24.4 50 250
    PRB010250 250 PP 棕色 60.9 127.0 36.9 37.5 25 200
    PRB010500 500 PP 棕色 73.2 162.3 47.6 66.1 12 108
    PRB010000 1000 PP 棕色 91.9 193.9 47.6 90.2 6 84
    PRB001008 8 HDPE 透明 24.8 43.0 17.4 6.0 100 1500
    PRB001015 15 HDPE 透明 24.8 56.0 17.4 7.0 100 1200
    PRB001030 30 HDPE 透明 34.2 59.2 24.9 10.8 100 1000
    PRB001060 60 HDPE 透明 39.0 81.5 24.9 14.4 100 500
    PRB001125 125 HDPE 透明 50.7 95.7 32.2 24.4 50 250
    PRB001250 250 HDPE 透明 60.9 127.0 36.9 37.5 25 200
    PRB001500 500 HDPE 透明 73.2 162.3 47.6 66.1 12 108
    PRB001000 1000 HDPE 透明 91.9 193.9 47.6 90.2 6 84
    PRB011008 8 HDPE 棕色 24.8 43.0 17.4 6.0 100 1500
    PRB011015 15 HDPE 棕色 24.8 56.0 17.4 7.0 100 1200
    PRB011030 30 HDPE 棕色 34.2 59.2 24.9 10.8 100 1000
    PRB011060 60 HDPE 棕色 39.0 81.5 24.9 14.4 100 500
    PRB011125 125 HDPE 棕色 50.7 95.7 32.2 24.4 50 250
    PRB011250 250 HDPE 棕色 60.9 127.0 36.9 37.5 25 200
    PRB011500 500 HDPE 棕色 73.2 162.3 47.6 66.1 12 108
    PRB011000 1000 HDPE 棕色 91.9 193.9 47.6 90.2 6 84
    PRB200008 8 PP 透明 24.8 43.0 17.4 6.0 20 400
    PRB200015 15 PP 透明 24.8 56.0 17.4 7.0 20 400
    PRB200030 30 PP 透明 34.2 59.2 24.9 10.8 10 200
    PRB200060 60 PP 透明 39.0 81.5 24.9 14.4 10 200
    PRB200125 125 PP 透明 50.7 95.7 32.2 24.4 10 100
    PRB200250 250 PP 透明 60.9 127.0 36.9 37.5 10 100
    PRB200500 500 PP 透明 73.2 162.3 47.6 66.1 5 50
    PRB200000 1000 PP 透明 91.9 193.9 47.6 90.2 3 27
    PRB210008 8 PP 棕色 24.8 43.0 17.4 6.0 20 400
    PRB210015 15 PP 棕色 24.8 56.0 17.4 7.0 20 400
    PRB210030 30 PP 棕色 34.2 59.2 24.9 10.8 10 200
    PRB210060 60 PP 棕色 39.0 81.5 24.9 14.4 10 200
    PRB210125 125 PP 棕色 50.7 95.7 32.2 24.4 10 100
    PRB210250 250 PP 棕色 60.9 127.0 36.9 37.5 10 100
    PRB210500 500 PP 棕色 73.2 162.3 47.6 66.1 5 50
    PRB210000 1000 PP 棕色 91.9 193.9 47.6 90.2 3 27
    PRB201008 8 HDPE 透明 24.8 43.0 17.4 6.0 10 200
    PRB201015 15 HDPE 透明 24.8 56.0 17.4 7.0 10 200
    PRB201030 30 HDPE 透明 34.2 59.2 24.9 10.8 10 200
    PRB201060 60 HDPE 透明 39.0 81.5 24.9 14.4 10 200
    PRB201125 125 HDPE 透明 50.7 95.7 32.2 24.4 10 100
    PRB201250 250 HDPE 透明 60.9 127.0 36.9 37.5 10 100
    PRB201500 500 HDPE 透明 73.2 162.3 47.6 66.1 5 50
    PRB201000 1000 HDPE 透明 91.9 193.9 47.6 90.2 3 27
    PRB211008 8 HDPE 棕色 24.8 43.0 17.4 6.0 10 200
    PRB211015 15 HDPE 棕色 24.8 56.0 17.4 7.0 10 200
    PRB211030 30 HDPE 棕色 34.2 59.2 24.9 10.8 10 200
    PRB211060 60 HDPE 棕色 39.0 81.5 24.9 14.4 10 200
    PRB211125 125 HDPE 棕色 50.7 95.7 32.2 24.4 10 100
    PRB211250 250 HDPE 棕色 60.9 127.0 36.9 37.5 10 100
    PRB211500 500 HDPE 棕色 73.2 162.3 47.6 66.1 5 50
    PRB211000 1000 HDPE 棕色 91.9 193.9 47.6 90.2 3 27

    广口试剂瓶(瓶盖分开包装)
    目录号 规格 材质 颜色 尺寸信息 重量(g) 灭菌 个/袋 个/箱
    瓶身外径(mm) 瓶身高度(mm) 瓶口内径(mm)
    PRB400008 8 PP 透明 24.8 43.0 17.4 6.0 100 1500
    PRB400015 15 PP 透明 24.8 56.0 17.4 7.0 100 1200
    PRB400030 30 PP 透明 34.2 59.2 24.9 10.8 100 1000
    PRB400060 60 PP 透明 39.0 81.5 24.9 14.4 100 500
    PRB400125 125 PP 透明 50.7 95.7 32.2 24.4 50 250
    PRB400250 250 PP 透明 60.9 127.0 36.9 37.5 25 200
    PRB400500 500 PP 透明 73.2 162.3 47.6 66.1 12 108
    PRB400000 1000 PP 透明 91.9 193.9 47.6 90.2 6 84
    PRB410008 8 PP 棕色 24.8 43.0 17.4 6.0 100 1500
    PRB410015 15 PP 棕色 24.8 56.0 17.4 7.0 100 1200
    PRB410030 30 PP 棕色 34.2 59.2 24.9 10.8 100 1000
    PRB410060 60 PP 棕色 39.0 81.5 24.9 14.4 100 500
    PRB410125 125 PP 棕色 50.7 95.7 32.2 24.4 50 250
    PRB410250 250 PP 棕色 60.9 127.0 36.9 37.5 25 200
    PRB410500 500 PP 棕色 73.2 162.3 47.6 66.1 12 108
    PRB410000 1000 PP 棕色 91.9 193.9 47.6 90.2 6 84
    PRB401008 8 HDPE 透明 24.8 43.0 17.4 6.0 100 1500
    PRB401015 15 HDPE 透明 24.8 56.0 17.4 7.0 100 1200
    PRB401030 30 HDPE 透明 34.2 59.2 24.9 10.8 100 1000
    PRB401060 60 HDPE 透明 39.0 81.5 24.9 14.4 100 500
    PRB401125 125 HDPE 透明 50.7 95.7 32.2 24.4 50 250
    PRB401250 250 HDPE 透明 60.9 127.0 36.9 37.5 25 200
    PRB401500 500 HDPE 透明 73.2 162.3 47.6 66.1 12 108
    PRB401000 1000 HDPE 透明 91.9 193.9 47.6 90.2 6 84
    PRB411008 8 HDPE 棕色 24.8 43.0 17.4 6.0 100 1500
    PRB411015 15 HDPE 棕色 24.8 56.0 17.4 7.0 100 1200
    PRB411030 30 HDPE 棕色 34.2 59.2 24.9 10.8 100 1000
    PRB411060 60 HDPE 棕色 39.0 81.5 24.9 14.4 100 500
    PRB411125 125 HDPE 棕色 50.7 95.7 32.2 24.4 50 250
    PRB411250 250 HDPE 棕色 60.9 127.0 36.9 37.5 25 200
    PRB411500 500 HDPE 棕色 73.2 162.3 47.6 66.1 12 108
    PRB411000 1000 HDPE 棕色 91.9 193.9 47.6 90.2 6 84

    窄口试剂瓶
    目录号 规格 材质 颜色 尺寸信息 重量(g) 灭菌 个/袋 个/箱
    瓶身外径(mm) 瓶身高度(mm) 瓶口内径(mm)
    PRB100030 30 PP 透明 61.0 34.0 17.4 9.4 100 1000
    PRB100060 60 PP 透明 84.3 39.0 17.4 13.1 100 500
    PRB100125 125 PP 透明 97.9 50.4 21.2 18.7 50 250
    PRB100250 250 PP 透明 130.0 60.8 24.9 31.4 25 200
    PRB100500 500 PP 透明 167.8 72.6 25.0 53.7 12 108
    PRB100000 1000 PP 透明 212.0 92.0 34.0 94.0 6 84
    PRB110030 30 PP 棕色 61.0 34.0 17.4 9.4 100 1000
    PRB110060 60 PP 棕色 84.3 39.0 17.4 13.1 100 500
    PRB110125 125 PP 棕色 97.9 50.4 21.2 18.7 50 250
    PRB110250 250 PP 棕色 130.0 60.8 24.9 31.4 25 200
    PRB110500 500 PP 棕色 167.8 72.6 25.0 53.7 12 108
    PRB110000 1000 PP 棕色 212.0 92.0 34.0 94.0 6 84
    PRB101030 30 HDPE 透明 61.0 34.0 17.4 9.4 100 1000
    PRB101060 60 HDPE 透明 84.3 39.0 17.4 13.1 100 500
    PRB101125 125 HDPE 透明 97.9 50.4 21.2 18.7 50 250
    PRB101250 250 HDPE 透明 130.0 60.8 24.9 31.4 25 200
    PRB101500 500 HDPE 透明 167.8 72.6 25.0 53.7 12 108
    PRB101000 1000 HDPE 透明 212.0 92.0 34.0 94.0 6 84
    PRB111030 30 HDPE 棕色 61.0 34.0 17.4 9.4 100 1000
    PRB111060 60 HDPE 棕色 84.3 39.0 17.4 13.1 100 500
    PRB111125 125 HDPE 棕色 97.9 50.4 21.2 18.7 50 250
    PRB111250 250 HDPE 棕色 130.0 60.8 24.9 31.4 25 200
    PRB111500 500 HDPE 棕色 167.8 72.6 25.0 53.7 12 108
    PRB111000 1000 HDPE 棕色 212.0 92.0 34.0 94.0 6 84
    PRB300030 30 PP 透明 61.0 34.0 17.4 9.4 10 200
    PRB300060 60 PP 透明 84.3 39.0 17.4 13.1 10 200
    PRB300125 125 PP 透明 97.9 50.4 21.2 18.7 10 100
    PRB300250 250 PP 透明 130.0 60.8 24.9 31.4 10 100
    PRB300500 500 PP 透明 167.8 72.6 25.0 53.7 5 50
    PRB300000 1000 PP 透明 212.0 92.0 34.0 94.0 3 30
    PRB310030 30 PP 棕色 61.0 34.0 17.4 9.4 10 200
    PRB310060 60 PP 棕色 84.3 39.0 17.4 13.1 10 200
    PRB310125 125 PP 棕色 97.9 50.4 21.2 18.7 10 100
    PRB310250 250 PP 棕色 130.0 60.8 24.9 31.4 10 100
    PRB310500 500 PP 棕色 167.8 72.6 25.0 53.7 5 50
    PRB310000 1000 PP 棕色 212.0 92.0 34.0 94.0 3 30
    PRB301030 30 HDPE 透明 61.0 34.0 17.4 9.4 10 200
    PRB301060 60 HDPE 透明 84.3 39.0 17.4 13.1 10 200
    PRB301125 125 HDPE 透明 97.9 50.4 21.2 18.7 10 100
    PRB301250 250 HDPE 透明 130.0 60.8 24.9 31.4 10 100
    PRB301500 500 HDPE 透明 167.8 72.6 25.0 53.7 5 50
    PRB301000 1000 HDPE 透明 212.0 92.0 34.0 94.0 3 30
    PRB311030 30 HDPE 棕色 61.0 34.0 17.4 9.4 10 200
    PRB311060 60 HDPE 棕色 84.3 39.0 17.4 13.1 10 200
    PRB311125 125 HDPE 棕色 97.9 50.4 21.2 18.7 10 100
    PRB311250 250 HDPE 棕色 130.0 60.8 24.9 31.4 10 100
    PRB311500 500 HDPE 棕色 167.8 72.6 25.0 53.7 5 50
    PRB311000 1000 HDPE 棕色 212.0 92.0 34.0 94.0 3 30

    窄口试剂瓶(瓶盖分开包装)
    目录号 规格 材质 颜色 尺寸信息 重量(g) 灭菌 个/袋 个/箱
    瓶身外径(mm) 瓶身高度(mm) 瓶口内径(mm)
    PRB500030 30 PP 透明 61.0 34.0 17.4 9.4 100 1000
    PRB500060 60 PP 透明 84.3 39.0 17.4 13.1 100 500
    PRB500125 125 PP 透明 97.9 50.4 21.2 18.7 50 250
    PRB500250 250 PP 透明 130.0 60.8 24.9 31.4 25 200
    PRB500500 500 PP 透明 167.8 72.6 25.0 53.7 12 108
    PRB500000 1000 PP 透明 212.0 92.0 34.0 94.0 6 84
    PRB510030 30 PP 棕色 61.0 34.0 17.4 9.4 100 1000
    PRB510060 60 PP 棕色 84.3 39.0 17.4 13.1 100 500
    PRB510125 125 PP 棕色 97.9 50.4 21.2 18.7 50 250
    PRB510250 250 PP 棕色 130.0 60.8 24.9 31.4 25 200
    PRB510500 500 PP 棕色 167.8 72.6 25.0 53.7 12 108
    PRB510000 1000 PP 棕色 212.0 92.0 34.0 94.0 6 84
    PRB501030 30 HDPE 透明 61.0 34.0 17.4 9.4 100 1000
    PRB501060 60 HDPE 透明 84.3 39.0 17.4 13.1 100 500
    PRB501125 125 HDPE 透明 97.9 50.4 21.2 18.7 50 250
    PRB501250 250 HDPE 透明 130.0 60.8 24.9 31.4 25 200
    PRB501500 500 HDPE 透明 167.8 72.6 25.0 53.7 12 108
    PRB501000 1000 HDPE 透明 212.0 92.0 34.0 94.0 6 84
    PRB511030 30 HDPE 棕色 61.0 34.0 17.4 9.4 100 1000
    PRB511060 60 HDPE 棕色 84.3 39.0 17.4 13.1 100 500
    PRB511125 125 HDPE 棕色 97.9 50.4 21.2 18.7 50 250
    PRB511250 250 HDPE 棕色 130.0 60.8 24.9 31.4 25 200
    PRB511500 500 HDPE 棕色 167.8 72.6 25.0 53.7 12 108
    PRB511000 1000 HDPE 棕色 212.0 92.0 34.0 94.0 6 84

    推荐产品

    Recommended products

    返回上一页